大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010511 08:31:06 | 1 2 4 |
202103010510 08:30:06 | 3 5 6 |
202103010509 08:29:06 | 1 5 5 |
202103010508 08:28:06 | 1 3 4 |
202103010507 08:27:06 | 3 5 6 |
202103010506 08:26:06 | 4 6 6 |
202103010505 08:25:06 | 3 3 4 |
202103010504 08:24:06 | 1 3 6 |
202103010503 08:23:06 | 2 4 4 |
202103010502 08:22:06 | 1 2 3 |
202103010501 08:21:06 | 3 4 5 |
202103010500 08:20:06 | 1 4 5 |
202103010499 08:19:06 | 1 1 2 |
202103010498 08:18:06 | 3 4 5 |
202103010497 08:17:06 | 1 2 3 |
202103010496 08:16:06 | 1 1 4 |
202103010495 08:15:06 | 1 4 6 |
202103010494 08:14:06 | 1 6 6 |
202103010493 08:13:06 | 2 3 5 |
202103010492 08:12:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0512-514期 | 长牌 | 【24,34,45,55】 | 0512期 | ? | ? |
0511-513期 | 长牌 | 【24,34,45,55】 | 0511期 | 1,2,4 | 中 |
0510-512期 | 长牌 | 【23,25,34,36】 | 0510期 | 3,5,6 | 中 |
0509-511期 | 长牌 | 【15,22,36,55】 | 0509期 | 1,5,5 | 中 |
0508-510期 | 长牌 | 【13,24,36,44】 | 0508期 | 1,3,4 | 中 |
0507-509期 | 长牌 | 【11,12,15,55】 | 0507期 | 3,5,6 | 中 |
0505-507期 | 长牌 | 【12,26,34,46】 | 0506期 | 4,6,6 | 中 |
0504-506期 | 长牌 | 【14,34,36,46】 | 0504期 | 1,3,6 | 中 |
0503-505期 | 长牌 | 【16,25,34,44】 | 0503期 | 2,4,4 | 中 |
0502-504期 | 长牌 | 【13,23,44,55】 | 0502期 | 1,2,3 | 中 |
0501-503期 | 长牌 | 【11,33,34,66】 | 0501期 | 3,4,5 | 中 |
0499-501期 | 长牌 | 【22,24,36,55】 | 0500期 | 1,4,5 | 中 |
0496-498期 | 长牌 | 【15,16,35,56】 | 0498期 | 3,4,5 | 中 |
0495-497期 | 长牌 | 【22,26,44,55】 | 0495期 | 1,4,6 | 中 |
0494-496期 | 长牌 | 【13,16,23,34】 | 0494期 | 1,6,6 | 中 |
0493-495期 | 长牌 | 【14,15,35,56】 | 0493期 | 2,3,5 | 中 |
0491-493期 | 长牌 | 【12,15,22,44】 | 0492期 | 3,4,4 | 中 |
0490-492期 | 长牌 | 【13,24,45,46】 | 0490期 | 2,3,4 | 中 |
0489-491期 | 长牌 | 【13,14,35,45】 | 0489期 | 1,1,3 | 中 |
0487-489期 | 长牌 | 【12,26,33,55】 | 0488期 | 3,4,5 | 中 |
0486-488期 | 长牌 | 【11,35,44,66】 | 0486期 | 4,5,5 | 中 |
0484-486期 | 长牌 | 【11,16,33,56】 | 0485期 | 2,3,6 | 中 |
0482-484期 | 长牌 | 【23,46,56,66】 | 0483期 | 2,3,4 | 中 |
0480-482期 | 长牌 | 【25,26,46,56】 | 0481期 | 2,6,6 | 中 |
0479-481期 | 长牌 | 【26,33,36,55】 | 0479期 | 2,4,6 | 中 |
0477-479期 | 长牌 | 【12,26,36,44】 | 0478期 | 2,4,4 | 中 |
0476-478期 | 长牌 | 【12,23,44,66】 | 0476期 | 1,4,6 | 中 |
0475-477期 | 长牌 | 【16,25,33,34】 | 0475期 | 1,5,6 | 中 |
0474-476期 | 长牌 | 【13,14,44,56】 | 0474期 | 1,4,4 | 中 |
0473-475期 | 长牌 | 【11,22,36,46】 | 0473期 | 1,2,5 | 中 |
0472-474期 | 长牌 | 【16,22,25,66】 | 0472期 | 1,5,6 | 中 |
0471-473期 | 长牌 | 【15,23,33,55】 | 0471期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |